幼稚園や、保育園、ホームパーティ、室内にて小型で開催をしたい方にオススメです
移動動物園ミニコース | 平日限定(23区限定) |
---|---|
基本料金 | 7万円 |
開催場所 | 室内が望ましい・屋外も可能 |
参加動物 | ウサギ(4)・モルモット(5)・スナネズミ(5)・ラット(3)・パンダマウス(10)・カラーマウス(10)・フェレット(1)・犬(1)・モモンガ(2)・ハムスター(5) |
時期・温度・開催日等で変更 | 爬虫類・その他小動物 |
移動動物園カントリーファーム
※交通費・駐車場代別途
小動物コース(15~20種程度) | |
---|---|
基本料金 | 平日13万円~土日祝15万円~ |
開催場所 | 屋外 |
参加動物 | 月ごとに変動あり |
4月・5月・6月・9月・10月・11月 | ウサギ(4)・モルモット(5)・ラット(3)・スナネズミ(5)・ハリネズミ(2)・パンダマウス(10)・カラーマウス(10)・モモンガ(2)・アヒル(1)・犬(1)・オオバタン(1)・ハト(2)・オカメインコ(2)・マーラ(1)・鶏(3)・爬虫類 |
7月・8月 | 不参加⇒ウサギ・モルモット(ご依頼主様の夏対策にてOK) |
12月・1月・2月 | 不参加⇒爬虫類 参加⇒デグー |
なかなかボリュームのある移動動物園です。
中型動物コース(20~25種程度) | |
---|---|
基本料金 | 平日16万円~土日祝18万円~ |
開催場所 | 屋外 |
参加動物 | 月ごとに変動あり |
4月・5月・6月・9月・10月・11月 | ワシミミズク(1)・メンフクロウ(1)・アフリカオオコノハズク(1)・ウサギ(4)・モルモット(5)・ラット(3)・スナネズミ(5)・ハリネズミ(2)・パンダマウス(10)・カラーマウス(10)・モモンガ(2)・アヒル(1)・犬(1)・オオバタン(1)・ハト(2)オカメインコ(2)・マーラ(1)・鶏(3)クジャク(1)チャボ(5)・爬虫類 |
7月・8月 | 不参加⇒ウサギ・モルモット(先方の夏対策にてOK) |
12月・1月・2月 | 不参加⇒爬虫類 参加⇒デグー |
ある程度の広さを確保していただき大々的にイベントのメインとして活躍しております。
フル動物コース(25種~30種程度) | |
---|---|
基本料金 | 平日25万円~土日祝32万円~ |
開催場所 | 屋外開催・砂利は避ける |
参加動物 | 月ごとに変動あり |
4月・5月・6月・9月・10月・11月 | 馬(1)・ポニー(2)・ヤギ(3)・ワシミミズク(1)・メンフクロウ(1)・ヨーロッパオオコノハズク(1)・ウサギ(4)・モルモット(5)・ラット(3)・スナネズミ(5)・ハリネズミ(2)・パンダマウス(10)・カラーマウス(10)・モモンガ(2)・アヒル(1)・犬(1)・オオバタン(1)・ハト(2)・オカメインコ(2)・マーラ(1)・鶏(3)・爬虫類・OP馬車 |
7月・8月 | 不参加⇒ウサギ・モルモット(先方の夏対策にてOK) |
12月・1月・2月 | 不参加⇒爬虫類 参加⇒デグー |